| 機種 | AT III-650W | AT V-650W | AT III-750W | AT V-750W |
|---|---|---|---|---|
| A. 機身長 | 2425 2605 | |||
| B. 機身寬 | 1115 | |||
| C. 主臂全高 | 1230 (*1180) (**1330) | 1290 (*1240) (**1390) | ||
| D. 副臂全高 | - | 1230 (*1180) (**1330) | - | 1290 (*1240) (**1390) |
| E. 取出物最大半徑 | 220 | |||
| F. 主副臂最小間距(min) | - | 65 | - | 65 |
| G. 主臂待機位置 | 310 (*260)(**410) | |||
| H. 副臂待機位置 | - | 335 (*285)(**435) | - | 335 (*285)(**435) |
| I. 主臂至底座位置(min) | 100 | 230 | 100 | 230 |
| J. 副臂至底座位置(min) | - | 100 | - | 100 |
| K. 主臂最前進位置(max) | 450 | 320 | 450 | 320 |
| L. 副臂垂直行程 | 550 | |||
| P. 主臂最大伸展距離 (max) | 600 | |||
| X. 橫行行程 | 1150(1330) | |||
| U. 底座高度 | 400 (*350)(**500) | |||
| W. 翅膀待機中心 | 670 | |||
| Zm. 主臂下降行程 | 650 | 750 | ||
| Zs. 副臂下降行程 | - | 650 | - | 750 |
